Größentabelle
Maße in Zentimetern
Größentabelle
Die Tabellen zeigen Körpermaße, nicht Kleidungsmaße. Messen Sie am besten über der Unterwäsche und halten Sie das Maßband locker an.
- Auf jeder Produktseite finden Sie den Größenassistenten – er schlägt anhand Ihrer Maße eine Größe vor
- Unsicher? Schreiben Sie uns Körpergröße, Gewicht und den Artikel an info@mode-siemers.com, dann beraten wir Sie persönlich
Damen
| Größe | Konfektion | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 80–84 cm | 62–66 cm | 86–90 cm |
| S | 36 | 84–88 cm | 66–70 cm | 90–94 cm |
| M | 38 | 88–92 cm | 70–74 cm | 94–98 cm |
| L | 40 | 92–96 cm | 74–79 cm | 98–102 cm |
| XL | 42–44 | 96–104 cm | 79–87 cm | 102–110 cm |
| XXL | 46 | 104–110 cm | 87–93 cm | 110–116 cm |
Herren
| Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
|---|---|---|---|
| S | 88–94 cm | 76–82 cm | 90–96 cm |
| M | 94–100 cm | 82–88 cm | 96–102 cm |
| L | 100–106 cm | 88–94 cm | 102–108 cm |
| XL | 106–112 cm | 94–100 cm | 108–114 cm |
| XXL | 112–120 cm | 100–108 cm | 114–122 cm |
Schuhe
| Größe EU | Fußlänge |
|---|---|
| 36 | 23,0 cm |
| 37 | 23,7 cm |
| 38 | 24,3 cm |
| 39 | 25,0 cm |
| 40 | 25,7 cm |
| 41 | 26,3 cm |
| 42 | 27,0 cm |
| 43 | 27,7 cm |
| 44 | 28,3 cm |
| 45 | 29,0 cm |
| 46 | 29,7 cm |
So messen Sie richtig
Brustumfang: an der breitesten Stelle waagerecht um den Oberkörper. Taillenumfang: an der schmalsten Stelle, etwa eine Handbreit über dem Bauchnabel. Hüftumfang: an der breitesten Stelle des Gesäßes. Fußlänge: abends messen, im Stehen, von der Ferse bis zur längsten Zehe.
Liegen Sie zwischen zwei Größen, hängt die Empfehlung vom Schnitt ab. Bei einem körpernahen Schnitt raten wir meist zur größeren Größe. Hinweise dazu stehen auf der jeweiligen Produktseite.
Beratung
Mode Siemers
Leineufer-Allee 142
30169 Hannover
Deutschland
info@mode-siemers.com